|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Ampoule en verre vide | Matériel: | Verre de Borosilicate |
|---|---|---|---|
| Couleur: | C' est clair. | Capacité: | 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml |
| Application du projet: | Médicinal | Traitement de surface: | Impression |
| Mettre en évidence: | Ampoule vide en verre borosilicate,D Ampoule en verre hermétique,Ampoule médicinale en verre vide |
||
Ampoule en verre hermétique de type D
Introduction de l'ampoule en verre:
| Nom du produit | Ampoule en verre |
| Les spécifications | 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml |
| La norme | Formulaire D |
| Couleur | C' est clair. |
| Matériel | NeutreLe verre borosilicate 7.0/5.0 |
| Le style | Pointe et anneau de couleur |
Formule D Image de l' ampoule en verre:
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Sophia
Téléphone: 86-13953102205
Télécopieur: 86-0531-88160903